The Medicare Coverage Helpline is a website owned and operated by TogetherHealth Insurance, LLC. All Medicare insurance is recommend and sold by us, or our sister company Total Insurance Brokers, LLC. If you provide us with your name and phone number to receive help with health insurance, we will provide that information to the above agencies who will respond to your inquiry.
Total Insurance Brokers, Inc.
3109 W Dr Martin Luther King Jr Blvd, suite 400
Tampa, FL 33607
STATE: | LICENSE #: | STATE: | LICENSE #: |
---|---|---|---|
Alabama William Hanis Total Insurance Brokers, Inc. | 0798674 3000543028 | Montana William Hanis Total Insurance Brokers, Inc. | 3000127791 3000554809 |
Alaska William Hanis Total Insurance Brokers, Inc. | 100146944 100175736 | Nebraska William Hanis Total Insurance Brokers, Inc. | 18443105 3000547317 |
Arizona William Hanis Total Insurance Brokers, Inc. | 18443105 3000543156 | Nevada William Hanis Total Insurance Brokers, Inc. | 3260258 3439558 |
Arkansas William Hanis Total Insurance Brokers, Inc. | 18443105 834127975 | New Hampshire William Hanis Total Insurance Brokers, Inc. | 2376002 2436360 |
California William Hanis Total Insurance Brokers, Inc. | 0L92071 0N09930 | New Jersey William Hanis Total Insurance Brokers, Inc. | 1646150 3000547271 |
Colorado William Hanis Total Insurance Brokers, Inc. | 543059 604096 | New Mexico William Hanis Total Insurance Brokers, Inc. | 18443105 3000564483 |
Connecticut William Hanis Total Insurance Brokers, Inc. | 2566230 2636670 | New York William Hanis Total Insurance Brokers, Inc. | LA-1471888 N/A |
Delaware William Hanis Total Insurance Brokers, Inc. | 3000127885 3000543180 | North Carolina William Hanis Total Insurance Brokers, Inc. | 18443105 834127975 |
District of Columbia William Hanis Total Insurance Brokers, Inc. | 3000127913 3000543179 | North Dakota William Hanis Total Insurance Brokers, Inc. | 18443105 3000547338 |
Florida William Hanis Total Insurance Brokers, Inc. | W404974 L105367 | Ohio William Hanis Total Insurance Brokers, Inc. | 1156269 1240004 |
Georgia William Hanis Total Insurance Brokers, Inc. | 3155057 205672 | Oklahoma William Hanis Total Insurance Brokers, Inc. | 100302362 3000547348 |
Hawaii William Hanis Total Insurance Brokers, Inc. | 457534 491379 | Oregon William Hanis Total Insurance Brokers, Inc. | 18443105 3000550353 |
Idaho William Hanis Total Insurance Brokers, Inc. | 626806 723033 | Pennsylvania William Hanis Total Insurance Brokers, Inc. | 819528 897327 |
Illinois William Hanis Total Insurance Brokers, Inc. | 18443105 3000547280 | Rhode Island William Hanis Total Insurance Brokers, Inc. | 3000127831 3000547346 |
Indiana William Hanis Total Insurance Brokers, Inc. | 3260722 3439817 | South Carolina William Hanis Total Insurance Brokers, Inc. | 871888 3000547810 |
Iowa William Hanis Total Insurance Brokers, Inc. | 18443105 1002341232 | South Dakota William Hanis Total Insurance Brokers, Inc. | 40455062 10021517 |
Kansas William Hanis Total Insurance Brokers, Inc. | 18443105 834127975-0 | Tennessee William Hanis Total Insurance Brokers, Inc. | 2372318 2439484 |
Kentucky William Hanis Total Insurance Brokers, Inc. | 962097 DOI-1040302 | Texas William Hanis Total Insurance Brokers, Inc. | 2209212 2409748 |
Louisiana William Hanis Total Insurance Brokers, Inc. | 740539 817503 | Utah William Hanis Total Insurance Brokers, Inc. | 626324 723164 |
Maine William Hanis Total Insurance Brokers, Inc. | PRN290874 AGN331135 | Vermont William Hanis Total Insurance Brokers, Inc. | 3260639 3440425 |
Maryland William Hanis Total Insurance Brokers, Inc. | 3000127873 3000547235 | Virginia William Hanis Total Insurance Brokers, Inc. | 1040908 145978 |
Massachusetts William Hanis Total Insurance Brokers, Inc. | 2031386 2093849 | Washington William Hanis Total Insurance Brokers, Inc. | 956083 1017444 |
Michigan William Hanis Total Insurance Brokers, Inc. | 0819785 1203376 | West Virginia William Hanis Total Insurance Brokers, Inc. | 18443105 100300307 |
Minnesota William Hanis Total Insurance Brokers, Inc. | 40536006 40631024 | Wisconsin William Hanis Total Insurance Brokers, Inc. | 18443105 3000547794 |
Mississippi William Hanis Total Insurance Brokers, Inc. | 10498370 15035693 | Wyoming William Hanis Total Insurance Brokers, Inc. | 344881 401224 |
Missouri William Hanis Total Insurance Brokers, Inc. | 8412217 8477337 |
TogetherHealth Insurance, LLC
7551 Wiles Rd #106
Coral Springs, FL 33067
STATE: | LICENSE #: | STATE: | LICENSE #: |
---|---|---|---|
Alabama MIGUEL PONCE TOGETHERHEALTH INSURANCE LLC | 3000441539 3000481703 | Montana MIGUEL PONCE TOGETHERHEALTH INSURANCE LLC | 3000152652 3000481574 |
Alaska MIGUEL PONCE TOGETHERHEALTH INSURANCE LLC | 100148907 100172221 | Nebraska MIGUEL PONCE TOGETHERHEALTH INSURANCE LLC | 18530560 100306514 |
Arizona MIGUEL PONCE TOGETHERHEALTH INSURANCE LLC | 18530560 3000470397 | Nevada MIGUEL PONCE TOGETHERHEALTH INSURANCE LLC | 3273262 3417300 |
Arkansas MIGUEL PONCE TOGETHERHEALTH INSURANCE LLC | 18530560 3000472120 | New Hampshire MIGUEL PONCE TOGETHERHEALTH INSURANCE LLC | 18530560 2426162 |
California MIGUEL PONCE | 0M70506 | New Jersey MIGUEL PONCE TOGETHERHEALTH INSURANCE LLC | 1650381 3000512314 |
Colorado MIGUEL PONCE TOGETHERHEALTH INSURANCE LLC | 547965 594392 | New Mexico MIGUEL PONCE TOGETHERHEALTH INSURANCE LLC | 18530560 3000477580 |
Connecticut MIGUEL PONCE TOGETHERHEALTH INSURANCE LLC | 2571582 2625653 | New York MIGUEL PONCE TOGETHERHEALTH INSURANCE LLC | LA-1477808 LA-1568003 |
Delaware MIGUEL PONCE TOGETHERHEALTH INSURANCE LLC | 3000152668 3000475126 | North Carolina MIGUEL PONCE TOGETHERHEALTH INSURANCE LLC | 18530560 825189503 |
District of Columbia MIGUEL PONCE TOGETHERHEALTH INSURANCE LLC | 3000152609 3000476540 | North Dakota MIGUEL PONCE TOGETHERHEALTH INSURANCE LLC | 18530560 3000478125 |
Florida MIGUEL PONCE TOGETHERHEALTH INSURANCE LLC | W422946 L102191 | Ohio MIGUEL PONCE TOGETHERHEALTH INSURANCE LLC | 1163046 1238532 |
Georgia MIGUEL PONCE TOGETHERHEALTH INSURANCE LLC | 3241456 207272 | Oklahoma MIGUEL PONCE TOGETHERHEALTH INSURANCE LLC | 3000152672 3000477513 |
Hawaii MIGUEL PONCE TOGETHERHEALTH INSURANCE LLC | 459959 486986 | Oregon MIGUEL PONCE TOGETHERHEALTH INSURANCE LLC | 18530560 3000478864 |
Idaho MIGUEL PONCE TOGETHERHEALTH INSURANCE LLC | 633135 708528 | Pennsylvania MIGUEL PONCE TOGETHERHEALTH INSURANCE LLC | 825458 892077 |
Illinois MIGUEL PONCE TOGETHERHEALTH INSURANCE LLC | 18530560 3000474398 | Rhode Island MIGUEL PONCE TOGETHERHEALTH INSURANCE LLC | 3000152659 3000485749 |
Indiana MIGUEL PONCE TOGETHERHEALTH INSURANCE LLC | 3273926 3412249 | South Carolina MIGUEL PONCE TOGETHERHEALTH INSURANCE LLC | 18530560 3000469792 |
Iowa MIGUEL PONCE TOGETHERHEALTH INSURANCE LLC | 18530560 1002334568 | South Dakota MIGUEL PONCE TOGETHERHEALTH INSURANCE LLC | 40502481 10021223 |
Kansas MIGUEL PONCE TOGETHERHEALTH INSURANCE LLC | 18530560 825189503-0 | Tennessee MIGUEL PONCE TOGETHERHEALTH INSURANCE LLC | 2377368 2429510 |
Kentucky MIGUEL PONCE TOGETHERHEALTH INSURANCE LLC | DOI-968100 DOI-1026438 | Texas MIGUEL PONCE TOGETHERHEALTH INSURANCE LLC | 2358802 2395251 |
Louisiana MIGUEL PONCE TOGETHERHEALTH INSURANCE LLC | 747441 802914 | Utah MIGUEL PONCE TOGETHERHEALTH INSURANCE LLC | 632997 708976 |
Maine MIGUEL PONCE TOGETHERHEALTH INSURANCE LLC | PRN293877 AGN325001 | Vermont MIGUEL PONCE TOGETHERHEALTH INSURANCE LLC | 3273421 3414629 |
Maryland MIGUEL PONCE TOGETHERHEALTH INSURANCE LLC | 3000152662 3000470798 | Virginia MIGUEL PONCE | 1047364 |
Massachusetts MIGUEL PONCE TOGETHERHEALTH INSURANCE LLC | 2035074 2087873 | Washington MIGUEL PONCE TOGETHERHEALTH INSURANCE LLC | 960881 1018080 |
Michigan MIGUEL PONCE TOGETHERHEALTH INSURANCE LLC | 18530560 118683 | West Virginia MIGUEL PONCE TOGETHERHEALTH INSURANCE LLC | 18530560 100292553 |
Minnesota MIGUEL PONCE TOGETHERHEALTH INSURANCE LLC | 40542429 40616772 | Wisconsin MIGUEL PONCE TOGETHERHEALTH INSURANCE LLC | 18530560 3000554555 |
Mississippi MIGUEL PONCE TOGETHERHEALTH INSURANCE LLC | 10506993 15035027 | Wyoming MIGUEL PONCE TOGETHERHEALTH INSURANCE LLC | 349148 391450 |
Missouri MIGUEL PONCE TOGETHERHEALTH INSURANCE LLC | 8416863 8469338 |
This site is not maintained by or affiliated with the federal government’s Medicare.gov, Health Insurance Marketplace website or any State government health insurance marketplace.
This website is owned and operated by TogetherHealth Insurance, LLC, a licensed agency. Insurance agency services may be provided by us or one of our sister companies, Total Insurance Brokers, LLC, HealthPlan Intermediaries Holdings, LLC, or HealthPocket d/b/a AgileHealthInsurance Agency, which are all part of the Benefytt Technologies, Inc. family of companies.
If you provide your contact information to us, an insurance agent/producer or insurance company may contact you to provide more information about your Medicare insurance plan options, as well as offer information to help you enroll in a Medicare Advantage and/or Prescription Drug plans available from one of the Medicare-contracted carrier(s) we represent.
Alternatively, you may be referred, via a link, to a selected partner website, which is independently owned and operated and may have different privacy and terms of use policies from us.
We do not offer every plan available in your area. Any information we provide is limited to those plans we do offer in your area. Please contact Medicare.gov or 1-800-Medicare (24 hours a day/7 days a week) to get information on all your options.
If you do not speak English, language assistance service, free of charge, is available to you; contact the toll-free number listed above.
© 2020 Medicare Coverage Helpline®. Read our About Us, Terms of Use, Privacy Policy, Do Not Sell My Info, Notice of Non-Discrimination, Licensing Info and California Privacy Notice.